Strecke: Permanente Trainings und Wettkampfstrecke Gurkerbrücke bei Klagenfurt
Der Internationale Slalom zählt mit über 180 Startern aus Slowenien , Italien,Kroatien und
der Slowakei zu den größten Veranstaltungen im Wildwassesport. Da derzeit unser Nachwuchs
zu den besten der Welt gehört, waren die Juniorenbewerbe hochkarätig besetzt.
Lisa LEITNER wurde Staatsmeisterin bei den Damen vor Nina WERATSCHNIG und Valentina
DREIER.
Staatsmeister wurde Herwig NATMESSNIG vom Kajakverein Klagenfurt vor Christopher KREMSLEHNER Union Kanu Klub Wien
Resultate Alpen Adria Slalom
die Gesamtliste als pdf gibt es hier.
Canadier Einer Damen
| Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1. WERATSCHNIG Nadine | Kajakverein Klagenfurt | 114,12 |
Kajak Einer Damen
| Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1. LEITNER Lisa | KC Glanegg | 103,07 |
| 2. OROKOCKY Viktoria | KC Glanegg | 113,31 |
| 3. STEINBRENNER Janet | GER | 128,97 |
Kajak Einer Juniorinnen
| Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1. WERATSCHNIG Nina | Kajakverein Klagenfurt | 105,16 |
| 2. VREVZ Neza | SLO | 112,90 |
| 3. DREIER Valentina | Kajakverein Klagenfurt | 115,74 |
Kajak Einer Herren
| Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1. SRABOTNIK Martin | SLO | 93,68 |
| 2. MAYR Lukas | ITA | 93,94 |
| 3. KREMSLEHNER Christopher | Union Kanu Klub Wien | 94,71 |
Kajak Einer Junioren
| Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1. WEGER Mathias | ITA | 92,62 |
| 2. KUDER-MARUSIC Vid | SLO | 94,33 |
| 3. OSCHMAUTZ Felix | Kajakverein Klagenfurt | 94,56 |
Kajak Einer Schüler weiblich
| Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1. NOVAK Lea | SLO | 93,73 |
| 2. OSCHMAUTZ Antonia | Kajakverein Klagenfurt | 95,42 |
| 3. BERTONCELLI Maria | ITA | 98,93 |
[separator top=“40″ bottom=“40″ style=“shadow“]
Nennungsliste Alpe-Adria-Slalom 2014
Download der Nennungsliste